<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exchange Room</title>
	<atom:link href="http://borsrummet.se/feed/?lang=fi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsrummet.se?lang=fi</link>
	<description>Exchange Room</description>
	<lastbuilddate>Wed, 08 Toukokuu 2013 09:18:50 +0000</lastbuilddate>
	<language>fi</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-7/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-7/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 08 Toukokuu 2013 09:18:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gusfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuotteet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1927-fi</guid>
		<description><![CDATA[Download as pdf. The U.S. government is using a rarely used law in the suit against Bank of America Corp, the lawsuit accuses Bank of America of engaging in a scheme to defraud Fannie Mae and Freddie Mac with would have cost them more than $1 billion in losses. US. District Judge Jed Rakoff will [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-7/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-6/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-6/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 01 Toukokuu 2013 22:24:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gusfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuotteet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1920-fi</guid>
		<description><![CDATA[Download as pdf  According to U.S. regulator Gary Gensler the U.S. and U.K. regulators need to implement an alterative to the London Interbank Offered Rate (Libor). &#8220;[These rates] are incredibly important. Over $300 trillion of derivatives and $10 trillion in loans are based on these rates and we need to ensure they have market integrity [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-6/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Market Flash</title>
		<link>http://borsrummet.se/artikkelit/global-market-flash/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/artikkelit/global-market-flash/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Apr 2013 13:14:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gusfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuotteet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1912-fi</guid>
		<description><![CDATA[Download as PDF. Market News The global finance leaders will meet in Washington this week to talk about IMF voting power changes. IMF Managing Director Christine Lagarderepeted called to the other member countries to approve the 2010 package. The package would boost the voting power of emerging countries like China and India, China and India [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/artikkelit/global-market-flash/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-5/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Apr 2013 13:08:23 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gusfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuotteet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1902-fi</guid>
		<description><![CDATA[Download as PDF.  The U.S. Federal Reserve Chairman Ben Bernanke said that the periodic bank stress tests that the central bank is conducting have made the U.S. financial system more resilient. Bernanke also said that the rebound for the sector was positive after the condition of the historic financial crisis of 2009. &#8220;The resilience of the [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/artikkelit/borsrummet-global-market-flash-5/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoittelu Alfred Berg</title>
		<link>http://borsrummet.se/Tapahtumat/koulutus-Alfred-vuori/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/Tapahtumat/koulutus-Alfred-vuori/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 21 Apr 2013 20:57:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Exchange Room</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1885-fi</guid>
		<description><![CDATA[Julkisesti huone täten kutsua jälleen jännittävä tapahtuma. Tällä kertaa kuitenkin tarjosi vähemmän paikkoja, joissa idea on saada enemmän interaktiivinen ja läheinen kohtaaminen enemmän keskittyä koulutukseen ja keskustelua voimavara. Tämä on myös tärkeä koulutuksellinen tilaisuus edunvalvojat Society of Ekonomistit uudelleenkäynnistämistä Asset Management Group, vilket innebär att ett [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/Tapahtumat/koulutus-Alfred-vuori/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapahtuma Spiltan Fonder</title>
		<link>http://borsrummet.se/Uncategorized/Tapahtuma-pa-spiltan-Fonder/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/Uncategorized/Tapahtuma-pa-spiltan-Fonder/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 30 Mar 2013 12:33:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Exchange Room</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1865-fi</guid>
		<description><![CDATA[Exchange vedonlyönti huoneen tämän lukukauden järjestää enemmän tapahtumia toimijoiden kanssa teollisuuden täydentää teoriaopinnot käytännön istuntoja. Osana tätä työtä, nyt esittämään tutkimuksen pilttuu rahastojen! Vi är välkomna till deras kontor på Grevgatan där vi under kvällen kommer få en presentation av Spiltan Fonder [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/Uncategorized/Tapahtuma-pa-spiltan-Fonder/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyttöjen Yö Exchange</title>
		<link>http://borsrummet.se/BKN/Tyttöjen-Yö-Exchange/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/BKN/Tyttöjen-Yö-Exchange/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Feb 2013 14:21:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Exchange Room</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Room naisverkosto]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1851-fi</guid>
		<description><![CDATA[Exchange huone Nainen verkosto luotiin vuosi sitten, että meillä olisi mahdollisuus verkottaa meidän taloudellinen tytöt itse ja tavata mielenkiintoisia yrityksen ja teollisuuden profiileja. Nyt BKN sai kutsun Girls Night at pörssissä 14 Maaliskuuta klo. 17.30 ja haluaisin kutsua sinut liittymään meihin ja seurustella edustajien NASDAQ, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/BKN/Tyttöjen-Yö-Exchange/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-4/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 16 Dec 2012 13:55:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martin Drugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[BGMF]]></category>
		<category><![CDATA[global market flash]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1843-fi</guid>
		<description><![CDATA[Börsrummet tarjoaa uutisia maailman rahoitusmarkkinoiden. In the last global market flash of 2012, we report about the owner change in Volvo AB, the latest update from the U.S. "verotuksen Cliff" talks, and the latest data from China. Read on and have a merry christmas!]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-4/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-3/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 03 Dec 2012 18:23:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martin Drugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[BGMF]]></category>
		<category><![CDATA[global market flash]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1835-fi</guid>
		<description><![CDATA[Börsrummet tarjoaa uutisia maailman rahoitusmarkkinoiden. Näillä maailmanlaajuisilla markkinoilla flash, we report about the Swedish third-quarter GDP, the latest update from the U.S. "verotuksen Cliff" talks, and the latest data from China. Lue!]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-3/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssi Room Global Market Jälleenmyyjät</title>
		<link>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;&amp;lang=fi</link>
		<comments>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-2/?lang=fi#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 25 Nov 2012 20:07:24 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Martin Drugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[BGMF]]></category>
		<category><![CDATA[global market flash]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://borsrummet.se/?p=1831-fi</guid>
		<description><![CDATA[Börsrummet tarjoaa uutisia maailman rahoitusmarkkinoiden. Näillä maailmanlaajuisilla markkinoilla flash, we report about SAS' agreement to cut staff wages, Standardi &#038; Poor's outlook revision of Swedish banks, ja uusin edistymistä Kreikan ja EU: n. Lue!]]></description>
		<wfw:commentrss>http://borsrummet.se/uutiset/borsrummet-global-market-flash-2/feed/?lang=fi</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
